| Rods | ||||||||
| Part No. | Diameter | Purities | Length in cm | |||||
| C3-2001-R | 0.125" (3.175mm) | |||||||
| C3-2003-R | 0.250" (6.35mm) | |||||||
| C3-2005-R | 0.375" (9.5mm) | |||||||
| C3-20006-R | 0.394" (10mm) | |||||||
| C3-2007-R | 0.500" (12.7mm) | |||||||
| C3-2008-R | 0.625" (15.8mm) | |||||||
| C3-2009-R | 0.750" (19mm) | |||||||
| C3-2010-R | 1" (25.4mm) | |||||||
| C3-2012-R | 1.5" (38.1mm) | |||||||
| C3-2014-R | 2" (50.8mm) | |||||||
| C3-2016-R | 3" (76.2mm) | |||||||
| C3-2017-R | 4" (101.6mm) | |||||||
| C3-2018-R | 5" (127mm) | |||||||
| C3-2019-R | 6" (152.4mm) | |||||||
If you require non-standard size product, please Click Here for our custom product enquiry form.