Folded Baffled Boxes are a low cost and simpler concept of our SO and SM Series baffled sources.
Folded boxes prove to be useful for evaporation of materials that tend to spit and stream during deposition, but unlike SO and SM Series sources they do not provide heat shielding and complete protection from particles. The Boxes are made of 0.005 inch or 0.010 inch thick high purity grade molybdenum or tantalum sheets, and have an option of Alumina coating where wetting of the source is undesirable.

| SB7 - SB10 General | ||||||||||||||
| Part | BL | W | H | OL | P | VOL. | ||||||||
| SB-9 | 3.0 | 1.38 | .75 | 4.75 | 0,06 (115 HOLES) 5x23 ROWS | 50CC | ||||||||
| SB-10 | 2.75 | 2 | 1.25 | 4 | 0,06 (65 HOLES) 5x13 ROWS | 112CC | ||||||||
| SB-8 | 1.75 | 1.5 | 1 | 3.5 | 0.06 (75 HOLES) 5x15 ROWS | 43CC | ||||||||
| SB-7 | 1.75 | 1 | .75 | 3.5 | 0.06 (60 HOLES) 4x15 ROWS | 21CC | ||||||||
| Folded Baffled Box Sources | ||||||||||||||
| Part | Material | Thickness | Enter Qty. | |||||||||||
| SB-9B-.005Ta | Tantalum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-9B-.005Mo | Molybdenum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-9A-.010Ta | Tantalum | 0.010" | ||||||||||||
| SB-9A-.010Mo | Molybdenum | 0.010" | ||||||||||||
| SB-9A-.005Ta | Tantalum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-9A-.005Mo | Molybdenum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-8C-.005Ta | Tantalum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-8C-.005Mo | Molybdenum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-8B-.005Ta | Tantalum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-8B-.005Mo | Molybdenum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-8A-.010Ta | Tantalum | 0.010" | ||||||||||||
| SB-8A-.010Mo | Molybdenum | 0.010" | ||||||||||||
| SB-8A-.005Ta | Tantalum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-8A-.005Mo | Molybdenum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-7C-.005Ta | Tantalum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-7C-.005Mo | Molybdenum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-7B-.005Ta | Tantalum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-7B-.005Mo | Molybdenum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-7A-.010Ta | Tantalum | 0.010" | ||||||||||||
| SB-7A-.010Mo | Molybdenum | 0.010" | ||||||||||||
| SB-7A-.005Ta | Tantalum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-7A-.005Mo | Molybdenum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-10C-.005Ta | Tantalum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-10C-.005Mo | Molybdenum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-10B-.005Mo | Molybdenum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-10B-.005Ta | Tantalum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-10A-.010Ta | Tantalum | 0.010" | ||||||||||||
| SB-10A-.010Mo | Molybdenum | 0.010" | ||||||||||||
| SB-10A-.005Ta | Tantalum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-9C-.005Ta | Tantalum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-10A-.005Mo | Molybdenum | 0.005" | ||||||||||||
| SB-9C-.005Mo | Molybdenum | 0.005" | ||||||||||||
This table represents power requirements for complete the box, cover and baffle as one complete assembly
| Folded Baffled Box Sources | ||||||||||||||
| Part | Volts | Amps | Watts | Temp °C | Enter Qty. | |||||||||
| SB-10-A,B,C-.010Ta | 3.37 | 1550 | 5224 | 1600 | ||||||||||
| SB10-A,B,C-.010Mo | 2.02 | 1530 | 3091 | 1400 | ||||||||||
| SB10-A,B,C-.005Mo | 2.11 | 1222 | 2578 | 1400 | ||||||||||
| SB10-A,B,C-.005Ta | 3.66 | 1220 | 4465 | 1600 | ||||||||||
| SB9-A,B,C-.010Ta | 3.40 | 998 | 3393 | 1600 | ||||||||||
| SB9-A,B,C-.010Mo | 1.62 | 890 | 1442 | 1400 | ||||||||||
| SB9-A,B,C-.005Mo | 1.87 | 731 | 1367 | 1400 | ||||||||||
| SB9-A,B,C-.005Ta | 3.44 | 750 | 2580 | 1600 | ||||||||||
| SB8-A,B,C-.010Ta | 2.36 | 1115 | 2631 | 1600 | ||||||||||
| SB8-A,B,C-.010Mo | 1.39 | 1042 | 1448 | 1400 | ||||||||||
| SB8-A,B,C-.005Mo | 1.44 | 850 | 1224 | 1400 | ||||||||||
| SB8-A,B,C-.005Ta | 2.51 | 880 | 2209 | 1600 | ||||||||||
| SB7-A,B,C-.010Ta | 2.10 | 680 | 1428 | 1600 | ||||||||||
| SB7-A,B,C-.010Mo | 1.08 | 705 | 761 | 1400 | ||||||||||
| SB7-A,B,C-.005Mo | 1.21 | 547 | 662 | 1400 | ||||||||||
| SB7-A,B,C-.005Ta | 2.28 | 572 | 1304 | 1600 | ||||||||||